• Giro dell'Umbria 2017

    CorcianoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    CorcianoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    Lisciano NicconeVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    Lisciano NicconeVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San SavinoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San SavinoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San VenanzoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San VenanzoVedi
.
1 Ait
.
.

Login Form

Accessi

Visite agli articoli
8831298

Tutti gli articoli

Indice articoli

Classifica generale 

 

 

Giro dell'Umbria 2017
Classifica Generale   Maschile  Finale   Km 29,700
Clas. Cognome Nome Società Categ. Tempo Tot. Media
Lucchetti Andrea Atl. Umbertide Sm-40 1.45.02  3,32
Harrison Thomas Atl. Avis Perugia Amat-m 1.48.50  3,40
Panfili Marco Atl. Taino G.Tadino Amat-m 1.51.15  3,45
Mastromarino Luca Atl. Pavese Sm-40 1.51.48  3,46
Cocca Vincenzo Atl. Avis Perugia Sm-40 1.51.52  3,46
Procacci Mario Atl. Taino G.Tadino Sm-50 1.52.33  3,47
Pugnali Alessandro Atl. Winner Foligno Amat-m 1.53.33  3,49
Cuiti Stefano C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 1.55.27  3,53
Cancelloni Marcello Atl. Avis Perugia Sm-45 1.55.32  3,53
10° Tortoioli Marco Atl. Avis Perugia Sm-45 1.56.05  3,55
11° Menghi Matteo G.p. Talamona So Sm-40 1.56.30  3,55
12° Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitnesss Pg Sm-45 1.56.53  3,56
13° Bianconi Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-40 1.57.43  3,58
14° Zucca Daniele La Galla Pontedera Pi Amat-m 1.57.44  3,58
15° Piersantelli Alessandro Atl. Taino G.Tadino Sm-40 2.00.23  4,03
16° Moretti Samuele Atl. Il Colle Pg Sm-45 2.00.40  4,04
17° Lince Mirno C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.00.59  4,04
18° Bigarini Marco Atl. Avis Magione Sm-45 2.01.12  4,05
19° Tognoloni Matteo Atl. Avis Perugia Sm-45 2.01.58  4,06
20° Malvestiti Fabio Atl. Miotti Arcisate Va Sm-55 2.02.12  4,07
21° Buratti Maurizio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.02.28  4,07
22° Pecci Marzio Atl. Taino G.Tadino Sm-40 2.03.00  4,08
23° Facciolo Valerio Atl. Pavese Sm-45 2.03.21  4,09
24° Pericoli Andrea Atl. Avis Magione Sm-40 2.03.49  4,10
25° Ranieri Giovanni Olympic Runners Lama Sm-50 2.03.50  4,10
26° Teodori Luca Atl. Capanne Pg Sm-45 2.03.58  4,10
27° Pelagrilli Paolo G.s. Filippide C. del Lago Sm-35 2.04.02  4,11
28° Giannoni Claudio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 2.04.29  4,11
29° Casalini Sergio Atl. Winner Foligno Amat-m 2.04.35  4,12
30° Caporaletti Francesco Atl. Il Colle Pg Amat-m 2.04.42  4,12
31° Palazzetti Gianluca Atl. Capanne Pg Sm-50 2.04.56  4,12
32° Mingaroni Flavio Atl. Winner Foligno Sm-45 2.05.04  4,13
33° Paradisi Renzo Atl. Winner Foligno Sm-55 2.05.46  4,14
34° Tacchi Alessandro Atl. Taino G.Tadino Sm-40 2.06.02  4,15
35° Fazi Mauro Atl. Taino G.Tadino Sm-45 2.06.05  4,15
36° Orsini Federici Cristiano U.p. Policiano Arezzo Sm-40 2.06.37  4,16
37° Pallotta Roberto Atl. Winner Foligno Sm-55 2.06.47  4,16
38° Ventanni Onelio Atl. Avis Perugia Sm-60 2.08.37  4,20
39° Carbonari Franco Coop Sport Ymca Gr Sm-50 2.09.07  4,21
40° Covarelli Mauro Atl. Avis Perugia Sm-55 2.09.09  4,21
41° Valente Raffaello Faizanè Runners Team Sm-65 2.09.19  4,21
42° Guerra Antonio G.s. Alpini Vicenza Sm-60 2.09.28  4,22
43° Bazzucchi Mauro A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-50 2.11.41  4,26
44° Lodovisi Renato Atl. Winner Foligno Sm-35 2.11.52  4,26
45° Toscan Mariano Atl. Valdobbiadene Sm-60 2.12.22  4,27
46° Lacchi Massimiliano Atl. Taino G.Tadino Sm-40 2.13.11  4,29
47° Bettini Riccardo La Galla Pontedera Pi Sm-60 2.14.24  4,32
48° Polticchia Roberto C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.15.00  4,33
49° Mangialasche Alfonso C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 2.15.03  4,33
50° Cerquaglia Mario C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.16.12  4,35
51° Arcelli Fabrizio Atl. Avis Perugia Sm-50 2.16.17  4,35
52° Vignaroli Andrea Atl. Capanne Pg Sm-50 2.16.20  4,35
53° Falaschi Daniele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.17.00  4,37
54° Giambenedetti Michele Pod. Avis Deruta Sm-40 2.17.29  4,38
55° Castellani Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-45 2.17.33  4,38
56° Ceriali Paolo Atl. Valdobbiadene Sm-60 2.17.42  4,38
57° Passeri Luciano Atl. Il Colle Pg Sm-65 2.17.45  4,38
58° Santantonio Marco Pod. Volumnia Pg Amat-m 2.17.47  4,38
59° Goracci Marco Pod. Volumnia Pg Sm-50 2.19.29  4,42
60° Pagiotti Simone Pod. Avis Deruta Sm-35 2.19.59  4,43
61° Guercini Bruno Atl. Il Colle Pg Sm-65 2.20.47  4,44
62° Leonardi Roberto Marathlon C. Castello Sm-40 2.20.49  4,44
63° Epifani Roberto L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 2.21.23  4,46
64° Poggianti Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.22.07  4,47
65° Pelagrilli Mirko Atl. Capanne Pg Sm-40 2.22.24  4,48
66° Levati Cesare Athletic Team Pioltello Sm-55 2.22.44  4,48
67° Nappi Enrico C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 2.23.03  4,49
68° Garofoli Paolo Atl. Taino G.Tadino Sm-55 2.23.08  4,49
69° Puccio Francesco Atl. Pavese Sm-65 2.23.14  4,49
70° Filugelli Giannetto Atl. Capanne Pg Sm-55 2.23.18  4,49
71° Bauduino Gianfranco G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65 2.24.02  4,51
72° Capponi Mariano Atl. Senigallia Sm-70 2.24.27  4,52
73° Burzacca Giulio Atl. Taino G.Tadino Sm-40 2.24.33  4,52
74° Farano Giovanni G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 2.24.50  4,53
75° Capponi Marco Atl. Il Colle Pg Sm-45 2.25.04  4,53
76° Baccaro Giuseppe Runners Padova Sm-70 2.25.32  4,54
77° Mascarello Bruno G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65 2.25.41  4,54
78° Guercini Federico Atl. Il Colle Pg Sm-35 2.26.13  4,55
79° Ciccarelli Roberto Atl. Taino G.Tadino Sm-55 2.26.46  4,56
80° Canapari Francesco Atl. Avis Perugia Sm-55 2.27.00  4,57
81° Patacca Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 2.27.57  4,59
82° Pompili Euro Atl. Il Colle Pg Sm-40 2.28.59  5,01
83° Cardaioli Danilo Atl. Il Colle Pg Sm-50 2.29.12  5,01
84° Bottoloni Raffaele Pod. Volumnia Pg Sm-55 2.29.41  5,02
85° Baldelli Franco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.30.02  5,03
86° Margreth Paolo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.30.17  5,04
87° Ricci Mirko Marathlon C. Castello Sm-45 2.31.15  5,06
88° Emilio Silvano Atl. Valdobbiadene Sm-70 2.31.29  5,06
89° Piccolo Cosimo Damiano Atl. Winner Foligno Sm-70 2.31.58  5,07
90° Saveri Claudio Atl. Capanne Pg Sm-55 2.32.59  5,09
91° Menghi Francesco Atl. Mameli Ravenna Sm-45 2.33.06  5,09
92° Santagà Antonio Atl. Capanne Pg Sm-55 2.33.49  5,11
93° Menconi Antonello L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 2.33.54  5,11
94° Passeri Marco G.s. Filippide C. del Lago Sm-50 2.34.27  5,12
95° Tiezzi Massimo Atl. Sinalunga Si Sm-60 2.35.15  5,14
96° Nobilini Luca Atl. Il Colle Pg Sm-40 2.36.03  5,15
97° Chiocci Alessio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 2.36.07  5,15
98° Stella Francesco Pod. Avis Deruta Sm-35 2.36.22  5,16
99° Pierelli Vinicio Atl. Taino G.Tadino Sm-60 2.36.36  5,16
100° Sorci Alessandro Atl. Capanne Pg Sm-40 2.36.47  5,17
101° Corso Vittorino G.s. Alpini Vicenza Sm-60 2.36.56  5,17
102° Rossi Tiziano Podisti Cordenons Pn Sm-65 2.38.08  5,19
103° Poser Giacomo Atl. Aviano Pn Sm-65 2.38.38 5,20
104° Liberti Renzo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 2.38.45  5,21
105° Grillo Giacomo Amat. Podistica Terni Sm-55 2.40.22  5,24
106° Fontana Urbano G.s. Tortellini Voltan Sm-55 2.40.25  5,24
107° Gasparetto Luciano Atl. Montebelluna Sm-70 2.42.07  5,28
108° Cosimi Angelo Atl. Taino G.Tadino Sm-65 2.43.45  5,31
109° Carbonini Ruggero Atl. Capanne Pg Sm-70 2.45.16  5,34
110° Menghi Nino Atl. Mameli Ravenna Sm-75 2.45.48  5,35
111° Pascucci Leandro Atl. Winner Foligno Sm-65 2.47.20  5,38
112° Chiocci Marcello C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 2.47.24  5,38
113° Caramel Lorenzo Atl. Pavese Sm-65 2.48.47  5,41
114° Farnetani Livio Atl. Sinalunga Si Sm-60 2.49.44  5,43
115° Mancinelli Sergio Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 2.50.10  5,44
116° Fanciulli Alberto Atl. Il Colle Pg Sm-65 2.50.31  5,44
117° Iacoboni Oscar Eroatletica 2002 Sm-75 2.50.45  5,45
118° Ortica Adriano Atl. Il Colle Pg Sm-70 2.51.48  5,47
119° Orioli Sergio Atl. Capanne Pg Sm-55 2.59.05  6,02
120° Ricci Vitiani Raniero C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 3.01.04  6,06
121° Natalicchi Cesare Pod. Avis Deruta Sm-60 3.01.17  6,06
122° Piccini Franco Atl. Capanne Pg Sm-55 3.03.39  6,11
123° Fabris Andrea Runners Padova Sm-60 3.06.13  6,16
124° Biscarini Luciano Atl. Avis Perugia Sm-65 3.09.16  6,22
125° Ceppi Agostino Atl. Winner Foligno Sm-70 3.09.28  6,23
126° Miccoli Michele La Michetta Sm-75 3.15.05  6,34
127° Rizzo Roberto Atl. Avis Perugia Sm-65 3.38.49  7,22
128° Ciampi Vittorio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75 3.39.38  7,24
129° Rizzo Giorgio La Michetta Sm-65 3.57.00  7,59
130° Cappa Domenico Giurati Milano Sm-75 4.01.21  8,08
131° Carpentieri Mario Runners Padova Sm-70 4.46.47  9,39
  Bandini Simone Atl. Pakman Sm-40 Ritirato  
  Guadagnini Mariano Atl. Montegrappa Sm-55 Ritirato  
  Valle Antonio G.s. Tortellini Voltan Sm-75 Ritirato  
  Mariano Renato La Michetta Sm-75 Ritirato  
  Sacilotto Luigi Atl. Aviano Pn Sm-55 Ritirato  
  Bordoni Paolo Dream Runners Pg Sm-50 Ritirato  
  Rondelli Dante Rodolfo Atl. Taino G.Tadino Sm-50 Ritirato  
  Serlupini Antonio A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-75 Ritirato  
  Trovati Luca Atl. Avis Perugia Amat-m Ritirato  
  Salustri Moreno Atl. Winner Foligno Sm-50 Ritirato  
  Bacchi Corrado Pod. Volumnia Pg Sm-50 N.P.  
             
Classifica Femminile Km  29,700        
Clas. Cognome Nome Società Categ. Tempo Tot. Media
1^ Garinei Paola Atl. Avis Perugia Sf-45 2.01.16  4,05
2^ Poesini Federica Atl. Capanne Pg Sf-40 2.02.55  4,08
3^ Cucchi Cinzia G.p. Talamona So Sf-35 2.12.23  4,27
4^ Piastra Lorena Tx Fitnesss Pg Sf-40 2.13.13  4,29
5^ Bossi Gianna Atl. Taino G.Tadino Sf-40 2.14.41  4,32
6^ Draoli M. Cristina Assisi Runners Sf-50 2.15.40  4,34
7^ Barberini Michela Atl. Avis Perugia Amat-f 2.19.39  4,42
8^ Lorusso Maria Atl. Pavese Sf-45 2.23.59  4,51
9^ Tinè Viola L'Unatici Ellera Corciano Sf-45 2.25.02  4,53
10^ Azzolin Giannina G.s. Alpini Vicenza Sf-55 2.26.52  4,57
11^ Varasano Emanuela Tx Fitnesss Pg Sf-40 2.27.15  4,57
12^ Del Bianco Silvia Atl. Avis Perugia Sf-50 2.29.58  5,03
13^ Vella Debora Atl. Il Colle Pg Sf-45 2.30.25  5,04
14^ Pasquino Aurora G.s. Ferrero Alba Cn Sf-50 2.32.27  5,08
15^ Basigli Ivana Atl. Capanne Pg Sf-55 2.32.34  5,08
16^ Zeni Reica Atl. Taino G.Tadino Amat-f 2.35.05  5,13
17^ Buzzi Mirian Atl. Aviano Pn Sf-55 2.35.23 5,14
18^ Dall'Armi Ivana Atl. Aviano Pn Sf-60 2.37.39 5,18
19^ Spigarelli Simona Atl. Taino G.Tadino Sf-45 2.38.03  5,19
20^ Bettini Simona La Galla Pontedera Pi Amat-f 2.40.50  5,25
21^ Tagliapietra Lucia G.s. Tortellini Voltan Sf-50 2.43.28  5,30
22^ Mattiolo Francesca Atl. Pavese Sf-65 2.46.36  5,37
23^ Ciavaglia Stefania Assisi Runners Sf-40 2.46.37  5,37
24^ Nandesi Tiziana L'Unatici Ellera Corciano Sf-35 2.48.03  5,39
25^ Angeloni Anna Rita A.p. Pontefelcino Pg Sf-55 2.52.27  5,48
26^ Bombardieri Agnese Runners Padova Sf-65 3.06.36  6,17
27^ Armadori Sonia C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 3.09.26  6,23
28^ Anastasi Ljdie Beatrice Atl. Taino G.Tadino Sf-60 3.12.52  6,30
29^ Pauselli Tania Atl. Taino G.Tadino Sf-40 3.14.41  6,33
30^ Marcolin Norina Atl. Montebelluna Sf-65 3.17.50  6,40
31^ Frillici Lauretta Atl. Taino G.Tadino Sf-50 3.20.19  6,45
32^ Stringo Irene Atl. Pavese Sf-70 3.22.01  6,48
33^ Plaz Elisabeth Atl. Avis Perugia Sf-60 3.25.36  6,55
34^ Danese Maria Antonietta G.s. Alpini Vicenza Sf-60 3.48.00  7,41
35^ Belloni Giancarla Romano Running Sf-55 3.54.23  7,54
36^ Schiavon Emanuela Runners Padova Sf-60 4.54.42  9,55
  Boschini Chiara Atl. Casone Noceto Sf-60 Ritirata  
  Perin Maura Atl. Aviano Pn Sf-55 Ritirata  
  Palleri Tiziana C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 Ritirata